potter ha scritto:chi ha preso le seguenti doppiette ...
- cerci - palacio - f.flores - di michele - amauri -
... dimostra di non capire un cazzo di calcio.
soprattutto riguardo al primo e l'ultimo!


















xtremeflier ha scritto:Minchia, fare i paradiddle davanti alla copertina del cd di jojo mayer e jojo mayer muto




1 Derby County FC 0 2794 2794
2 FC Porco 0 2728 2728
3 Signia F.C. 0 2705 2705
4 f.c. Onedrum 0 2699 2699
5 Tuscan F.C. 0 2660.5 2660.5
6 Polisportiva Ramazza 0 2650.5 2650.5
7 Bevilman 0 2634 2634
8 Paradildo Head Onanism FC 0 2627 2627
9 I necromonger!!! 0 2615 2615
10 Sand Salv 0 2591 2591
11 Bichinau Bezzu 0 2568.5 2568.5
12 Rural Futboltim°° 0 2541 2541
13 BRANCAMENTA 0 2540 2540
14 Real Marlboro 0 2494.5 2494.5
15 A.C. Salute 64 2348.5 2412.5
16 Aston Villa d'Almè 0 2093.5 2093.5

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti