da HCSA il mar ott 02, 2012 4:44 pm
π può essere ottenuto a partire da un cerchio di raggio ed area noti, essendo l'area data dalla formula:
che permette di calcolare esplicitamente π:
Se un cerchio di raggio r viene disegnato con il suo centro nel punto (0,0), qualsiasi punto la cui distanza dall'origine sia minore o uguale a r sarà all'interno del cerchio. Il teorema di Pitagora dà la distanza di qualsiasi punto (x,y) dall'origine:
Il "foglio da disegno" matematico è costruito pensando quadrati di lato unitario centrati attorno ad ogni punto (x,y), dove x e y sono gli interi compresi fra -r e r. I quadrati i cui centri siano dentro o sulla circonferenza possono essere contati verificando per ciascuno se
Il numero di punti che soddisfano la condizione approssima allora l'area del cerchio, che può essere usata per calcolare un'approssimazione di .
La formula può essere scritta come:
In altre parole, si comincia scegliendo un valore di r; si considerano tutti i punti (x,y) per i quali sia x sia y siano interi compresi fra −r e r. Partendo da zero, si aggiunge uno per ciascun punto la cui distanza dall'origine (0,0) sia minore o uguale a r. Al termine, si divide la somma così ottenuta — rappresentante l'area del cerchio di raggio r — per l'intero r2 per trovare un'approssimazione di π. Si ottengono migliori approssimazioni per valori maggiori di r.
Per esempio, se r è 5, allora i punti considerati sono:
(−5,5) (−4,5) (−3,5) (−2,5) (−1,5) (0,5) (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5)
(−5,4) (−4,4) (−3,4) (−2,4) (−1,4) (0,4) (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4)
(−5,3) (−4,3) (−3,3) (−2,3) (−1,3) (0,3) (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3)
(−5,2) (−4,2) (−3,2) (−2,2) (−1,2) (0,2) (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2)
(−5,1) (−4,1) (−3,1) (−2,1) (−1,1) (0,1) (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1)
(−5,0) (−4,0) (−3,0) (−2,0) (−1,0) (0,0) (1,0) (2,0) (3,0) (4,0) (5,0)
(−5,−1) (−4,−1) (−3,−1) (−2,−1) (−1,−1) (0,−1) (1,−1) (2,−1) (3,−1) (4,−1) (5,−1)
(−5,−2) (−4,−2) (−3,−2) (−2,−2) (−1,−2) (0,−2) (1,−2) (2,−2) (3,−2) (4,−2) (5,−2)
(−5,−3) (−4,−3) (−3,−3) (−2,−3) (−1,−3) (0,−3) (1,−3) (2,−3) (3,−3) (4,−3) (5,−3)
(−5,−4) (−4,−4) (−3,−4) (−2,−4) (−1,−4) (0,−4) (1,−4) (2,−4) (3,−4) (4,−4) (5,−4)
(−5,−5) (−4,−5) (−3,−5) (−2,−5) (−1,−5) (0,−5) (1,−5) (2,−5) (3,−5) (4,−5) (5,−5)
I 12 punti (0,±5), (±5,0), (±3,±4), (±4,±3) sono esattamente sulla circonferenza, e ci sono 69 punti completamente all'interno, così l'area approssimata vale 81, e π vale in questa approssimazione 3.24. Risultati per diversi r sono riportati nella tabella seguente:
r Area Approssimazione di π
2 13 3.25
3 29 3.22222
4 49 3.0625
5 81 3.24
10 317 3.17
20 1257 3.1425
100 31417 3.1417
1000 3141549 3.141549
"Limited Edition", LImited Edition, Ovunque !